OPENINGSUREN
MA9u-12u I 13u30 - 18u30
DI9u-12u I 13u30 - 18u30
WO9u-12u I 13u30 - 18u30
VR9u-12u I 13u30 - 18u30
ZA9u-12u I 13u30 - 18u
DO en ZO gesloten
MA9u-12u I 13u30 - 18u30
DI9u-12u I 13u30 - 18u30
WO9u-12u I 13u30 - 18u30
VR9u-12u I 13u30 - 18u30
ZA9u-12u I 13u30 - 18u
DO en ZO gesloten
DE VERMELDE PRIJZEN ZIJN NIET BINDEND EN KUNNEN WIJZIGEN AFHANKELIJK VAN EVENTUELE OVERNAME, PROMOTIES OF GELDENDE MARKTSITUATIE !
Verfijn resultaten:
GO| 51 resultaten | Merk | Model | Bouwjaar | KM | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2012 | 5.500 | +/- 10.500,00 | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1997 | 17.900 | +/- 3.950,00 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 | 9.500 | +/- 2.750,00 | |
| HONDA | CBR 600 RR | 2003 | 29.500 | +/- 4.250,00 | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2010 | 13.500 | +/- 9.250,00 | |
| HONDA | CBR 954 FIREBLADE | 2004 | 19.900 | +/- 4.750,00 | |
| YAMAHA | FZ6-N | 2007 | 22.700 | +/- 4.500,00 | |
| SYM | WOLF SBI | 2011 | 1.900 | +/- 1.950,00 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 2011 | 900 | +/- 7.900,00 | |
| YAMAHA | YBR 125 | 2010 | 1.200 | +/- 1.750,00 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | 2009 | 11.200 | +/- 5.750,00 | |
![]() | YAMAHA | FZ6 S FAZER | 2005 | 25.850 | +/- 4.750,00 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 2004 | 15.100 | +/- 3.250,00 | |
| SUZUKI | SV 650 N | 2002 | 22.100 | +/- 2.950,00 | |
| TRIUMPH | ROCKET III TOURING | 2008 | 41.200 | +/- 8.900,00 | |
| HONDA | VT 750 SHADOW | 2009 | 3.050 | +/- 5.900,00 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SIDE | 2004 | 12.500 | +/- 10.250,00 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 2006 | 24.750 | +/- 4.500,00 | |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2003 | 44.750 | +/- 4.500,00 | |
| DUCATI | 749 BIPOSTO | 2003 | 5.350 | +/- 6.500,00 | |
| SUZUKI | GSF 600 S BANDIT | 2003 | 6.500 | +/- 3.500,00 | |
| HONDA | VFR 800 V-TEC | 2005 | 23.000 | +/- 5.500,00 | |
| SUZUKI | VL 800 VOLUSIA | 2001 | 8.850 | +/- 4.750,00 | |
| APRILIA | RSV R | 2006 | 46.900 | +/- 5.900,00 | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAG STAR | 2000 | 13.700 | +/- 4.250,00 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET | 2002 | 14.200 | +/- 4.500,00 | |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2008 | 14.200 | +/- 7.750,00 | |
| HONDA | ST 1300 | 2009 | 17.500 | +/- 11.500,00 | |
| HONDA | CBF 1000 ABS | 2008 | 19.500 | +/- 5.500,00 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 2006 | 15.000 | +/- 8.500,00 | |
| DUCATI | 999 | 2007 | 8.900 | +/- 7.900,00 | |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2003 | 29.800 | +/- 4.500,00 | |
| YAMAHA | FZ1 | 2009 | 8.350 | +/- 7.500,00 | |
| YAMAHA | XVS 1300 | 2008 | 5.300 | +/- 7.750,00 | |
| SUZUKI | VL 800 VOLUSIA | 2003 | 36.900 | +/- 4.750,00 | |
| KAWASAKI | ER-6 N | 2008 | 10.500 | +/- 4.900,00 | |
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1995 | 41.000 | +/- 1.900,00 | |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 2007 | 16.500 | +/- 3.250,00 | |
| YAMAHA | XJR 1300 | 2009 | 9.150 | +/- 7.900,00 | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAG STAR | 2007 | 2.125 | +/- 6.250,00 | |
| KTM | SUPER DUKE 990 | 2010 | 2.250 | +/- 9.500,00 | |
| KAWASAKI | ZZR 1400 | 2007 | 15.500 | +/- 8.500,00 | |
| KAWASAKI | VERSYS 650 | 2008 | 5.100 | +/- 5.500,00 | |
| HONDA | CB 1300 | 2005 | 45.600 | +/- 6.250,00 | |
| HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 2000 | 62.433 | +/- 3.950,00 | |
| HONDA | VT750 C2 SHADOW | 2007 | 12.500 | +/- 5.500,00 | |
| HONDA | VT750 C2 SHADOW | 2008 | 8.500 | +/- 5.500,00 | |
| HONDA | XLV 700 | 2009 | 8.000 | +/- 5.900,00 | |
| HONDA | NTV 700 DEAUVILLE | 2007 | 10.000 | +/- 6.250,00 | |
| HONDA | CB 600 HORNET | 2009 | 490 | +/- 6.500,00 | |
| DUCATI | SS800 | 2004 | 20.612 | +/- 4.500,00 |














